M&S
ITA
ENG
ESP
ESP
POR
RUS
 


Mulini

Vagli e Setacci

Miscelatori, Granulatori e Coloratori

Sistemi di trasporto

Essiccatoi

Deferrizzatori e Metal Detector

Dosaggio e Pesatura

Sistemi di Estrazione

Strumenti di Controllo

Ricambi e Rigenerazioni

 

 

 

 

 

 

FRANTOI A MASCELLE BR

Pdf

Frantoio a Mascelle

FRANTOI A MASCELLE SERIE BRS

I Frantoi a mascelle serie BRS sono macchine di eccezionale robustezza adatte ad impiego sia primario che secondario

Modello HxWxD Dim.Bocca
mm
Produzione
t/h
Potenza
kW
RPM Peso
Kg
BRS 60-40 1590x1710x1650 600x400 40 - 60 30 275 6500
BRS 75-50 1845x1915x2070 750x500 60 - 110 55 275 10600
BRS 90-95 2405x2175x2110 900x650 100 - 180 75 250 15300
BRS 105-75 2805x2470x2700 1050x750 140 - 240 90 250 26300

FRANTOI A MASCELLE SERIE BR-BRH

I Frantoi a mascelle serie BR-BRH sono macchine progettate per impieghi primari in cava

Impianti Frantumazione Primaria

Modello HxWxD Dim.Bocca
mm
Produzione
t/h
Potenza
kW
RPM Peso
Kg
BR 500 1525x1400x1700 500x350 20 - 35 30 340 3680
BR 600 1780x1670x2250 600x425 40 - 60 45 335 6350
BR 750 2500x2020x2550 750x550 60 - 120 55 275 13650
BR 900 2800x2270x3160 900x750 120 - 180 75 260 19500
BRH 116 3140x2660x3220 1160x900 160 - 300 90 235 30000
BRH 130 3680x2950x2585 1300x1050 200 - 300 110 225 45000
BRH 150 4100x3150x4850 1470x1250 220 - 400 160 215 82000

Grafico Frantoi BRH

A = Scartamento Mascella
B = Dimensione passante

 

I dati riportati sono indicativi e possono essere variati senza preavviso.
 


Via G.M. Dallari, 2 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy
Tel. +39-0536-801207 Fax: +39-0536-807248
Email: sales@ms-plants.it